COMPANY会社情報
            
			- 概要・経歴
 - 設備・組織
 - 主要取引先
 
会社概要
| 社名 | V・TEC株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 
												〒683-0102  鳥取県米子市和田町1772 Tel.0859-36-9360 Fax.0859-36-9408 E-mail info@e-vtec.co.jp HP http://www.e-vtec.co.jp  | 
				        				
| 創立 | 平成18年2月20日 | 
| 資本金 | 2,400万円 | 
| 従業員 | 14名 (令和4年5月現在) | 
| 代表者 | 代表取締役 佐藤祐作 | 
| 取引銀行 | 山陰合同銀行米子支店・米子信用金庫本店・日本政策金融公庫 | 
| 事業内容 | 
												電子回路のトータルプロデュース ● 電子機器・電気機械器具の設計・製造販売 ● 電子回路の設計・アートワーク ● 部材調達 ● 各種プリント基板実装半田付けに関する作業全般 ● ハーネス・ケーブル加工 ● 組立作業全般 ● ソフト書き込み・検査作業全般 ● PSE商品の申請及び製造 ● 環境試験・信頼性試験 ● 治工具/検査機器の設計・製造 ● 電子機器・電気機械器具の設計及び製造に関するコンサルタント業務  | 
				        				
会社経歴
| 平成18年 2月 1日 | サトー電器として米子市西福原4-5-45に個人会社を創業 | 
|---|---|
| 平成18年 2月20日 | V・TEC株式会社として法人化設立 資本金1,500万円 | 
| 平成18年 11月 | 電気用品安全法の適合検査合格 JQA 交流用電気機械器具の検査設備合格 JQA  | 
				        				
| 平成19年 7月 | ISO9001・14001 認証取得 | 
| 平成20年 7月 | 国際ビジネスフェアin姫路 出展 | 
| 平成21年 1月 | ネプコンワールド ELE TRADE 出展 | 
| 平成21年 7月 | 経営革新計画の承認 | 
| 平成21年 9月 | 第5回岡山県しんきん合同ビジネス交流会 出展 | 
| 平成21年 10月 | 第4回中海圏域産業技術展 出展 鳥取環境ビジネス交流会 出展  | 
				        				
| 平成22年 1月 | 第11回国際電子部品商談店 ELE TRADE 出展 | 
| 平成22年 6月 | 中小企業総合展2010 in Kansai 出展 | 
| 平成22年 9月 | とっとり産業フェスティバル 出展 | 
| 平成22年 11月 | 中小企業総合展2010 in Tokyo 出展 | 
| 平成23年 1月 | 第12回国際電子部品商談店ELE TRADE 出展 | 
| 平成23年 4月 | バリアフリー2011 出展 | 
| 平成23年 6月 | 資本金2,400万円に増資 | 
| 平成23年 11月 | 第6回中海圏域産業技術展 出展 | 
| 平成24年 11月 | オープンイノベーションフェア2012 出展 | 
| 平成27年 6月 | 直流電源装置 PSE取得 JET | 
| 平成27年 9月 | 本社工場移転 米子市和田町1772 | 
| 平成27年 10月 | 電気用品安全法の適合検査合格 JET | 
| 平成28年 2月 | ニュースevery日本海で弊社を特集放送 (日本海テレビ) | 
| 平成28年 11月 | OSAKAビジネスフェアものづくり展2016出展 | 
| 平成28年 11月 | 環境試験用恒湿恒温槽2台目導入 | 
| 平成29年 7月 | 鳥取県医療機器展示商談会出展 | 
| 平成30年 1月 | 3Dプリンター導入 | 
| 令和 2年 7月 | 半田付けロボット導入 | 
| 令和 2年 8月 | クリーンベンチ(クラス100)導入 | 
経営基本方針
- 経営理念
 - 当社は電子回路をトータルプロデュースすることにより、お客様に優れた価値を提供させていただき、お役に立つ企業を目指します。
 
- 基本方針
 - 「常に新しい価値の創造」に努め、「高品質・高信頼の商品づくり」と「環境にやさしい物づくり」に徹しお客様に愛されるパートナーとしてともに成長しつづける元気な会社を目指します。
 
- スローガン
 - 従業員一人一人がお客様の立場に立って全員経営
 
- 品質方針
 - 品質は会社の命 (“日野川流物づくり”思想のもと強い意志と実践力で品質第一に徹します)
 
- 環境方針
 - 活動の全ての段階で製造副産物、CO2、振動、騒音の発生など低減に努め、環境に配慮した設計、製造、グリーン購入に努め法規制を遵守し統合システムの継続的改善を行う。
 
健康経営
- 
				        					「社員の健康づくり宣言」 
事業所認定 - 
				        					鳥取県・協会けんぽ鳥取支部認定
認定 第16101014号 
取り組み内容
- ●健康診断 受診率 100%
 - ●毎朝のラジオ体操実施 全員参加
 - ●インフルエンザワクチン費用50%会社負担
 - *当社は従業員の健康の維持と健康経営優良法人を目指しさらなる取り組みを推進していきます。
 
SDGsの取り組み
				        				
				        				
										持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
										17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。
										SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。
				        			
V・TEC株式会社でも企業活動を通じてSDGsの達成に貢献できるよう取り組んでいます。
保有設備機器一覧
| 設備・機器名 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 基板ローダー | ヤマハ | YM100L | 1 | 
| クリーム半田印刷機 | 日立テクノエンジニアリング | NP-04Y | 1 | 
| 自動ディスペンサー | ヤマハ | YGD | 1 | 
| チップマウンター | ヤマハ | YV100 | 1 | 
| チップマウンター | ヤマハ | YG100B | 1 | 
| 中間コンベアー | 1 | ||
| リフロー炉 | エイテック・テクトロン | AIS-20-82 | 1 | 
| リフロー炉 | エイテック・テクトロン | A30-82 | 1 | 
| 基板アンローダー | ヤマハ | YM1400UL | 1 | 
| 外観検査機 | オムロン | VT-RNS-PTH | 1 | 
| 挿入コンベアー | 1 | ||
| スプレーフラクサー | 千住金属工業 | SSF-400 | 1 | 
| 自動半田付け装置 | 千住金属工業 | SPF-300 | 1 | 
| DIP出口冷却コンベアー | 1 | ||
| スポットDIP(ポイントソルダー) | テクノデザインインダストリー | TOP-375 | 1 | 
| ソルダリングポット | goot | POT-100C | 1 | 
| ソルダーポット | goot | POT-28C | 1 | 
| プリヒーター | HAKKO | FR-872 | 1 | 
| 手刷り印刷機 | ミノ | WHT | 1 | 
| 半田撹拌機 | 浦和電研 | DY-16 | 1 | 
| チップカウンター | 浦和電研 | DY-21 | 1 | 
| 小型リフローチエッカー | マルコム | RCP-200 | 1 | 
| リフローチエッカ- | マルコム | RC-8 | 1 | 
| 超低湿保管庫(スーパードライ) | 東洋リビング | SD151-01X | 1 | 
| フロストドライデシケーター | アズワン | N-BG-KPA/KSA | 1 | 
| デシケーター | ラコム | BG型 | 1 | 
| 半田付けロボット | ジャパンユニックス | UNIX-412R | 1 | 
| 設備・機器名 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| ケーブルストリッパー | ストマック | ST120V3 | 1 | 
| ワイヤーストリッパー | Cosmic | 32M | 1 | 
| キャスティング機 | 小寺 | C351 | 1 | 
| キャスティング機 | 新明和 | STW300 | 1 | 
| 空気圧式圧着工具 | JST | YA-1 | 1 | 
| 電動油圧式工具 | 泉精器 | REC-60F | 1 | 
| 設備・機器名 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 恒温恒湿槽 | エスペック | PL-3S | 1 | 
| 恒温恒湿槽 | エスペック | PL-3J | 1 | 
| クリーンベンチ | オリエンタル | VC-1910FS | 1 | 
| 3Dプリンター | (株)フュージョンテクノロジー | L-DEVO | 1 | 
| ディスペンサー | 武蔵エンジニアリング | ML-505X | 3 | 
| ディスペンサー | 岩崎エンジニア | AD2000C | 4 | 
| ディスペンサー | 武蔵エンジニアリング | MS-7Ⅱ | 1 | 
| ハンドプレス | 6Ton | 1 | |
| ケーブルテスター | 吉城電子工業 | YCT-34E | 1 | 
| デジタルオシロスコープ | 横河 | DLM2022 | 1 | 
| デジタルオシロスコープ | 横河 | DL1740 | 1 | 
| デジタルマルチメータ | アジレント・テクノロジー | 34401A | 1 | 
| デジタルマルチメータ | HP | 34401A | 1 | 
| LCRハイテスター | HIOKI | 3532 | 1 | 
| 電子負荷装置 | 高砂製作所 | FK-200L2 | 1 | 
| 絶縁耐力試験機 | 鶴賀電機 | 8525 | 1 | 
| 電力計 | 横河 | 2041-02 | 1 | 
| 直流電流計 | 横河 | 201137 | 1 | 
| 熱電対温度計 | エー・アンド・ディ | AD-5602 | 1 | 
| 熱電対温度計 | エー・アンド・ディ | AD-5601A | 1 | 
| 色彩輝度計 | コニカミノルタ | CS-150 | 1 | 
| 照度計 | GA | GL-08 | 1 | 
| プログラマブル交流電源 | エヌエフ回路設計ブロック | EC750SA | 1 | 
| 電源 DCパワーサプライ | 菊水 | PAH55-6A | 1 | 
| 電源 DCパワーサプライ | 菊水 | PAD 300-1A | 1 | 
| 電源 DCパワーサプライ | 菊水 | PAB 32-3 | 1 | 
| 電源 DCパワーサプライ | 山菱 | 60B | 2 | 
| 電源 DCパワーサプライ | ケンウッド | PA36-1.2A | 1 | 
| 電源 DCパワーサプライ | ケンウッド | PR18-1.2A | 1 | 
| 電源 DCパワーサプライ | LONG WEI | PS305DM | 1 | 
| 電源 DCパワーサプライ | 高砂 | TMD018-3 | 1 | 
| コテ先温度計 | HAKKO | FG-100 | 1 | 
| コテ先温度計 | HAKKO | 191 | 1 | 
| コテ先温度計 | HAKKO | H-751 | 1 | 
| デジタルフォースゲージ | AIKOH | RZ-20 | 1 | 
| 静電気レベルメーター | HAKKO | 430 | 1 | 
| 温湿度計 | EMPEX | EX-502 | 1 | 
| デジタルノギス | ミツトヨ | CD-15APX | 1 | 
| マイクロメータ | ミツトヨ | M110-25 | 1 | 
| 電子天秤 | エー・アンド・ディ | Ew-150i | 1 | 
組織図
				        			主要お取引先 (敬称略)
- ● アイレス電子工業(株)
 - ● (株)ジーシーデー
 - ● 光電気LEDシステム(株)
 - ● (株)アンテック
 - ● (株)ソルック
 - ● ヴイストン株式会社
 - ● 因幡システム(合)
 - ● 西武電子機器(株)
 - ● みのる産業株式会社
 - ● (株)シコク
 - ● (株)テクノ・トモエ
 - ● ミネベアミツミ株式会社
 - ● 島根ナカバヤシ(株)
 - ● 東芝キヤリア株式会社
 - ● (株)A&M